Название
Средняя цена
|
Мин. | Макс. | Организации | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 750 000 | ||
|
0 | 106 999 | ||
|
30 | 90 340 | ||
|
4 | 2 138 200 | ||
|
20 | 10 000 | ||
|
550 | 1 785 900 | ||
|
500 | 40 000 | ||
|
1 499 | 20 000 | ||
|
5 | 12 700 000 | ||
|
25 | 41 655 | ||
|
50 | 12 200 | ||
|
200 | 80 000 | ||
|
45 | 5 632 | ||
|
0 | 50 000 | ||
|
4 | 649 190 | ||
|
5 | 48 198 | ||
|
0 | 103 318 | ||
|
3 | 2 299 000 | ||
|
2 000 | 4 000 |
+7
|
|
|
1 | 1 959 000 | ||
|
0 | 40 000 000 | ||
|
1 | 52 870 |